5-8  按登记注册类型分的房地产开发投资情况(2015年)
    总 计


                     
内资企业

                港澳台商
投资企业
外商投资
  
国有企业
集体企业
股份合作企业
联营企业
有限责任公司
股份有限公司
私营企业
其他企业
计划总投资                (万元) 351911275 330433659 7011288 1217261 369902 201288212 16865137 103411254 270605 15327246 6150370
自开始建设累计完成投资    (万元) 239077593 222925662 3680663 823791 346746 136858368 11759512 69275139 181443 11681334 4470597
本年完成投资              (万元) 58921606 55895487 987946 190773 52821 34942381 2548901 17056573 116092 2472267 553852
 
按构成分
  建筑工程                 (万元) 39178852 37040129 488154 127543 50520 22875887 1583169 11861721 53135 1766685 372038
  安装工程                 (万元) 6898112 6535245 66400 16394 206 4255235 307750 1875855 13405 341150 21717
  设备工器具购置           (万元) 584545 537619 2465 145 25 394085 24080 116719 100 40993 5933
 
  其他费用                 (万元) 12260097 11782494 430927 46691 2070 7417174 633902 3202278 49452 323439 154164
     #旧建筑物购置费       (万元) 110479 110479 1554 86226 6915 15784
     土地购置费            (万元) 10356711 9994535 407130 45775 1784 6233237 552854 2704303 49452 236482 125694
按工程用途分
                       (万元) 43994427 41737436 718649 146214 45481 26239541 1753038 12765316 69197 1834445 422546
     #90平方米以下住宅     (万元) 12527417 11783092 126987 40168 6726 7818581 358085 3397812 34733 571639 172686
      144平方米以上住宅    (万元) 7459108 6997015 79291 10769 20147 4478577 234040 2163392 10799 415118 46975
     #别墅、高档公寓       (万元) 1058414 887535 9146 652 551362 16877 309498 125306 45573
  办公楼                   (万元) 3318794 3157139 58086 967 2424 2148082 80609 866971 92790 68865
  商业营业用房             (万元) 7649604 7292526 48584 36829 1552 4329241 476258 2370485 29577 333218 23860
                       (万元) 3958781 3708386 162627 6763 3364 2225517 238996 1053801 17318 211814 38581
本年新增固定资产          (万元) 25231433 23864834 315914 144163 22009 12452885 1369705 9558245 1913 983432 383167
本年资金来源合计          (万元) 91559999 85263486 1920383 311200 119940 53217250 3656633 25869485 168595 4858120 1438393
  上年末结余资金           (万元) 18130956 16098859 432803 111199 19250 9665410 610234 5231771 28192 1598099 433998
  本年资金来源小计         (万元) 73429043 69164627 1487580 200001 100690 43551840 3046399 20637714 140403 3260021 1004395
 
    国内贷款               (万元) 9524964 8891614 740016 7360 3642 5949578 185867 2004351 800 473940 159410
       #银行贷款           (万元) 8368848 7737781 723416 7360 3642 5028061 170542 1804760 471657 159410
       非银行金融机构 1156116 1153833 16600 921517 15325 199591 800 2283
       贷款                (万元)
    利用外资               (万元) 152542 146345 6197
       #外商直接投资       (万元) 152472 146345 6127
    自筹资金               (万元) 33289585 32237310 429201 85763 10738 19990666 1612081 9975919 132942 727142 325133
       #自有资金           (万元) 15094119 14619800 53081 42221 10358 9443584 999240 3956648 114668 254381 219938
    其他资金来源           (万元) 30461952 28035703 318363 106878 86310 17611596 1248451 8657444 6661 1912594 513655
       #定金及预付款       (万元) 18295731 16553285 260651 46081 86125 10219674 677888 5256610 6256 1342344 400102
 
       个人按揭贷款        (万元) 7962628 7355916 31382 45718 185 4757365 283423 2237438 405 497462 109250
本年各项应付款合计         (万元) 16445641 15661046 170951 105597 3127 9157650 942903 5254656 26162 486487 298108
   #工程款                 (万元) 8871022 8254799 97135 50376 2499 4904907 413753 2760001 26128 344687 271536
待开发土地面积           (平方米) 28319020 25913799 394544 61697 33509 16587984 621295 8214770 1350988 1054233
本年购置土地面积         (平方米) 17879744 17791470 254223 155091 9328756 916167 7095891 41342 88274
本年土地成交价款           (万元) 4734490 4716262 116807 17251 2819708 155149 1561261 46086 18228
契税                       (万元) 76674 75838 3350       42412 2255 27821   836